| Model | Engine | Operating weight (kg) | Engine power | Bucket capacity (m³) | Main pumps max. flow (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| DX140LC-7K | Develon G2 D34 | 14400 | 86 kW (115 hp) @ 2000 rpm | 0.51 | 2 × 114 |
| DX140LC-7 | Develon G2 D34 | 14400 | 86 kW (115 hp) @ 1800 rpm | 0.51 | 2 × 114 |
| DX140LCR-7 | Develon G2 D34 | 15600 | 86 kW (115 hp) @ 2000 rpm | 0.51 | 2 × 114 |
| DX160LC-7HT | Develon D34 G2 | 16800 | 86 kW (115 hp) @ 2000 rpm | 0.50–0.75 | 2 × 114 |
| DX210-7 | Develon DL06V | 21900 | 124 kW (166 hp) @ 1800 rpm | 0.51–1.32 | 2 × 210.6 |
| DX210LC-7 | Develon DL06V | 22300 | 124 kW (166 hp) @ 1800 rpm | 0.51–1.32 | 2 × 210.6 |
| DX210NLC-7 | Develon DL06V | 22100 | 124 kW (166 hp) @ 1800 rpm | 0.51–1.32 | 2 × 210.6 |
| DX225LC-7 | Develon DL06V | 23300 | 129 kW (174 hp) @ 1800 rpm | 1.28 | 2 × 210.6 |
| DX225LC-7X | Develon DL06V | 23300 | 129 kW (174 hp) @ 1800 rpm | 1.28 | 2 × 210.6 |
| DX225LC-7 SLR | Develon DL06V | 24600 | 129 kW (174 hp) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 0.39 | 2 × 210.6 |
| DX230LC-9 | Develon DX05V | 23600 | 141 kW (189.1 hp) | 1.20 | 2 × 212 |
| DX230LCE-7 | Liquid-cooled permanent-magnet motor | 25600 | 120 kW | 0.81–1.05 | 2 × 210.6 |
| DX235LC-7 | Develon DL06V | 23200 | 129 kW (173 hp) @ 1800 rpm | 1.30 | 2 × 210.6 |
| DX235LCR-7 | Develon DL06V | 24300 | 141 kW (189 hp) @ 1900 rpm | 0.92 | 2 × 222.3 |
| DX245NHD-7 | Develon DL06V | 25100 | 129 kW (173 hp) @ 1800 rpm | 1.30 | 2 × 210.6 |
| DX250LCE-7 | Liquid-cooled permanent-magnet motor | 27900 | 120 kW | 0.81–1.05 | 2 × 210.6 |
| DX255LC-7 | Develon DL06V | 25700 | 141.3 kW (189 hp) @ 1900 rpm | 0.92–1.17 | 2 × 210.6 |
| DX260LC-9 | Develon DX05V | 26300 | 171.1 kW (229.4 hp) | 1.40 | 2 × 237.5 |
| DX300LC-7K | DL08V | 31500 | 202 kW (271 hp) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 0.80–1.75 | 2 × 248 |
| DX300LC-7 SLR | DL08V | 33000 | 202 kW (271 hp) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 0.64 | 2 × 248 |
| DX350LC-7K | DL08V | 36100 | 213 kW (290 hp) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 1.25–2.32 | 2 × 350 |
| DX360LC-9 | Develon DX08 | 37200 | 224 kW (300.4 hp) | 2.03 / 1.81 (long arm) | 2 × 360 |
| DX380LC-7K | Scania DC09 | 40200 | 240 kW (326 hp) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 1.25–2.32 | 2 × 350 |
| DX400HD-9 | Develon DX08 | 42200 / 41700 (long arm) | 251 kW (336.6 hp) | 2.22 / 1.81 (long arm) | 2 × 360 |
| DX420LC-7K | Scania DC13 | 43500 | 257 kW (344 hp) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 1.50–2.10 | 2 × 333 |
| DX490LC-7K | Scania DC13 | 50400 | 294 kW (394 hp) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 1.71–3.60 | 2 × 390 |
| DX530LC-7K | Scania DC13 | 52900 | 294 kW (394 hp) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 1.71–3.60 | 2 × 390 |
| DX530LC-7 SLR | Scania DC13 | 52200 | 294 kW (394 hp) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 0.92 | 2 × 390 |
| DX800LC-7 | Perkins 2506J | 79500 | 403 kW (548 hp) @ 1800 rpm (SAE J1995) | 4.25–5.24 | 2 × 504 |
| DX1000LC-7 | Perkins 2806 | 97000–99500 | 469 kW (629 hp) @ 2000 rpm | 5.40–6.80 | 3 × 523 |
Service available across Latvia · Emergency response
Pacēlājtehnika
Manitou teleskopiskie iekrāvēji
Meža tehnika
John Deere forvarderi, harvesteri
Būvtehnika
CNH un cita tehnika būvniecībai
Neredzi to, kas vajadzīgs?
Sagatavosim individuālu piedāvājumu 24 h laikā