Smagie dakšveida iekrāvēji ir piemēroti ostu, lidostu un terminālu uzņēmumiem, kā arī smagajai rūpniecībai un metālapstrādes darbiem.
Modelis | 32120-48 | 37120-54 | 42120-54 | 42120-57 | 45120-57 | 50120-60 | 52120-60 |
Celtspēja (t) | 32 | 37 | 42 | 42 | 45 | 50 | 52 |
Smaguma centrs (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Pacelšanas augstums teleskopiskajam mastam (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Masta sagāzuma leņķis (grādi) | 10/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Dakšu garums (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Mašīnas garums līdz dakšām (mm) | 6880 | 7740 | 7740 | 8040 | 8040 | 8340 | 8340 |
Mašīnas platums (mm) | 3450 | 3865 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
Mašīnas augstums saliktā stāvoklī (mm) | 4390 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
Masta augstums pie maksimālā augstuma (mm) | 6390 | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 |
Kabīnes augstums (mm) | 3715 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Pagriešanās rādiuss (mm) | 6600 | 7750 | 7750 | 8100 | 8100 | 8400 | 8400 |
Kopējais svars (kg) | 41400 | 53900 | 57000 | 55600 | 57400 | 58900 | 60100 |
Riepas (collas) | 16.00 x 25 | 18.00 x 25 | 18.00 x 25 | 18.00 x 25 | 18.00 X 25 | 18.00 x 25 | 18.00 x 25 |
Riteņu bāze (mm) | 4800 | 5400 | 5400 | 5700 | 5700 | 6000 | 6000 |
Klīrenss zem masta (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Klīrenss zem pacēlāja (mm) | 465 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Dzinējs | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Akumulators (V/Ah) | 24/110 | 24/170 | 24/170 | 24/170 | 24/170 | 24/170 | 24/170 |
Transmisijas veids | Konvertors | Konvertors | Konvertors | Konvertors | Kovertors | Konvertors | Konvertors |
Ātrumkārbas veids | Automātiskā | Automātiskā | Automātiskā | Automātiskā | Automātiskā | Automātiskā | Automātiskā |
Ātrumu skaits uz priekšu/atpakaļ | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 |
* Pēc pieprasījuma iespējams Scania vai Volvo dzinējs