MLT sērijas modeļi | MLT 625-75H | MLT 733-115 | MLT 630-105V | MLT 630 - 105 V CP | MLT 635 -130 PS+ |
Jauda (ZS) | 75 | 115 | 101 | 101 | 129 |
Transmisija | Hidrostatiskā | Powershift | Vario | Vario | Powershift |
Maksimālā celtspēja (kg) | 2500 | 3300 | 3000 | 3000 | 3500 |
Maksimālais pacelšanas augstums (m) | 5.9 | 6.9 | 6 | 5.85 | 6.08 |
Maksimālā aizsniedzamība (m) | 3.3 | 3.9 | 3.34 | 3.34 | 3.2 |
Hidraulikas plūsma (l/mim) | 90 | 150 | 104 | 104 | 150 |
Pārvietošanās ātrums (km/h) | 25 | 32 | 40 | 36 | 40 |
MLT sērijas modeļi | MLT 737-130 PS+ | MLT 635- 140 V+ | MLT 741- 140 V+ | MLT 741 - 130 PS+ | MLT 940 - 140 V+ | MLT 841-145 PS+ | MLT 1041-145PS+L | MLT 961-160V+L |
Jauda (ZS) | 129 | 136 | 136 | 129 | 136 | 141 | 141 | 156 |
Transmisija | Powershift | Vario | Vario | Powershift | Vario | Powershift | Powershift | Vario |
Maksimālā celtspēja (kg) | 3700 | 3500 | 4100 | 4100 | 4000 | 4100 |
4100 |
6000 |
Maksimālais pacelšanas augstums (m) | 6.9 | 6.08 | 6.9 | 6.9 | 9 | 7.6 | 9.65 | 9 |
Maksimālā aizsniedzamība (m) | 3.9 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.45 | 6.50 | 5.3 |
Hidraulikas plūsma (l/mim) | 150 | 170 | 170 | 150 | 170 | 200 | 200 | 200 |
Pārvietošanās ātrums (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |